Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sino-NSH Oil Purifier Manufacture Co.,Ltd |
| Certificering: | ISO, CE |
| Modelnummer: | FV |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Verpakking Details: | Sterke houten gevallen, geschikt voor overzees vrachtvervoer over lange afstand en veranderend klima |
| Levertijd: | 10 werkdagen |
| Levering vermogen: | 50 sets per maand |
| Functie: | Dehydratie, die verwijdert Onzuiverheden de ontgassen | Stroomsnelheid: | 600-18000 L/h |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 jaar | Voeding: | 380V/3P/50Hz (of zo nodig) |
| Service na verkoop verleend: | Ingenieurs beschikbaar voor onderhoud aan machines in het buitenland | Kleur: | Als uw vereiste |
| Markeren: | de reinigingssysteem van de smeermiddelolie,de zuiveringsinstallatiesysteem van de smeermiddelolie |
||
De NSH FV-reeks hoogwaardige brandwerende oliezuiveringsmachine is speciaal ontworpen voor brandwerende olie met geschikt materiaal voor vacuümdehydratatie, deeltjesverwijdering en zuurreductie.
Voor de keuze van de klant hebben we ook een eenvoudig type om brandwerende olie te zuiveren: High precision oil filtration.De functie van deze machine is het filteren van onzuiverheden en deeltjes uit brandwerende olieHet is geschikt voor de gelegenheden waarin de schoonheid belangrijk is en het watergehalte niet vereist is.
| Parameter | Vóór | Na. |
|---|---|---|
| Watergehalte | 1200 ppm | ≤ 100 ppm |
| Schoonheid | NAS 10 | NAS 5 |
| Zuurwaarde | 0.25 mgKOH/g | 0.05 mgKOH/g |
| Resistiviteit | Laag | ≥ 6 × 109 Ω·cm |
| Artikel 1 | Eenheid | FV-10 | FV-20 | FV-30 | FV-50 | FV-100 | FV-150 | FV-200 | |
| Stroompercentage | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | |
| Vacuümbereik | MPa | -0,065 ~ -0.096 | |||||||
| Werkdruk | MPa | ≤ 0.4 | |||||||
| Duidelijkheid | NAS | ≤ 6 | |||||||
| Temperatuurbereik | °C | 40 ~ 80 | |||||||
| Watergehalte | PPM | ≤ 100 | |||||||
| Grootte van de onzuiverheid | m | ≤ 5 | |||||||
| Stroomvoorziening | V | 380V/50Hz (of indien nodig) | |||||||
| Werkgeluid | dB | ≤ 70 | ≤ 75 | ||||||
| Verwarmingsvermogen | Kw | 15 | 18 | 30 | 45 | 90 | 120 | 180 | |
| Totaal vermogen | Kw | 17 | 21 | 33 | 48 | 95 | 126 | 187 | |
| Diameter van de pijpleiding | mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |
| Nettogewicht | Kilo's | 360 | 430 | 550 | 750 | 950 | 1050 | 1200 | |
| Grootte | lengte | mm | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | 1650 | 1750 | 1850 |
| breedte | mm | 900 | 950 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| hoog | mm | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 | 2050 | |
Project: 600 MW thermische energiecentrale
Locatie: Indonesië
Type olie: brandwerende olie EH
Probleem:
Resultaat:
Toepassingssectoren