Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sino-NSH |
| Certificering: | ISO,CE |
| Modelnummer: | CP CPA CPPA |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
| Verpakking Details: | Sterke houten gevallen, geschikt voor overzees vrachtvervoer over lange afstand en veranderend klima |
| Levertijd: | 10 werkdagen |
| Levering vermogen: | 50 reeksen per maand |
| Applicatie: | oliezuiveraar, oliezuivering, oliefitraion, oliebehandeling, olierecycling, olieregeneratie | Functie: | Dehydratie, die verwijdert Onzuiverheden de ontgassen |
|---|---|---|---|
| Stroomsnelheid: | 1000-100000L/u | Voeding: | 380V/3P/50Hz (of zo nodig) |
| Service na verkoop verleend: | Ingenieurs beschikbaar voor het onderhoud van machines in het buitenland | Kleur: | Als uw vereiste |
| Productnaam: | Isolatie-oliezuiveringsmiddel | Gebruik: | Transformatorolie, smeerolie, isolatieolie, oliefiltratie, eetbare olie |
| Markeren: | Stookolie Centrifugaalseparators,CPA Centrifugal Separators,1000L/H centrifugaalseparators |
||
NSH scheidschijfcentrifuge scheidsregelaars brandstof olie, smeerolie CP, CPA, CPPA
De serie schijfcentrifuge-separatoren is speciaal ontworpen voor de olie-industrie voor de zuivering en recycling van vloeibare olie.Deze serie is ontworpen om de schadelijke effecten van olieverontreinigende stoffen te overwinnen, water en vaste deeltjes uit brandstof, smeerolie en andere minerale oliën in scheepsmotor-eenheid en landgenerator-eenheid van een elektriciteitscentrale om slijtage van dieselmotoren en andere machines te verminderen,Het model wordt ook gebruikt voor het scheiden van twee onoplosbare vloeistoffen met verschillende specifieke zwaartepunten of voor het verwijderen van kleine hoeveelheden vaste deeltjes uit vloeistoffen.
NSH biedt de volledige oplossing voor uw project.
NSH Separators neemt:
Een eenvoudige bediening
¢Hoge scheidingsefficiëntie
¢ beschikbaar voor onbeheerd gebruik
¢Lag verbruik
Economische onderhoudskosten
¢High speed roterende machine, lage trillingen, veilig en stabiel
Het basisontwerp omvat
•Voedingspomp
• Centrifuge separator
•afvoerpomp
•Bestuurspaneel
•Primary filter
•Fijn filter
•Verwarmingssysteem
•Instrumenten
•Beschermingscontrolesysteem
•Basisframe met druppelpan, tillen en schuifrol
•Zwaar werkend schilderen
|
NO |
Capaciteit (L/h) |
Beschikbare verwarmingModus (stoom als optie) |
Beschikbare operatieModus | OntlastingModus |
PLC's (Optie) |
||||||
| Brandstofolie |
180CST Brandstofolie |
380CST Brandstofolie |
SAE30/40 Lubrificante olie |
Elektrisch | Externe stoom | Handmatig automatisch | Handmatig automatisch | ||||
| 1 | 1600 | 800 | √ | * | √ | √ | √ | ||||
| 2 | 4000 | 2000 | √ | * | √ | √ | √ | ||||
| 3 | 1700 | 800 | 600 | 800 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 2200 | 1000 | 800 | 1000 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 3000 | 1500 | 1200 | 1500 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 3500 | 2000 | 1500 | 2000 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 4200 | 2300 | 1800 | 2300 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 5500 | 3000 | 2300 | 3000 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 8000 | 4500 | 3000 | 4000 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 12000 | 6000 | 4000 | 5000 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
Gerelateerde producten:
Isolatie-oliezuiveringsapparatuur
Transformator-oliezuivering
Filtratie van smeerolie
Hydraulische oliebehandeling olie recycling
Regeneratie van motorolie
Turbine-oliezuiveringsapparaten, oliezuiveringsapparaten
Verwerving van motorolie, olierecuperatie
WhatsApp: +8617353216615
Email: sino.nsh168@gmail.com
Email: sinonsh118@sino-purification.com