Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sino-NSH |
| Certificering: | ISO,CE |
| Modelnummer: | VFD |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
| Verpakking Details: | Sterke houten gevallen, geschikt voor overzees vrachtvervoer over lange afstand en veranderend klima |
| Levertijd: | 10 werkdagen |
| Levering vermogen: | 50 sets per maand |
| Sollicitatie: | oliezuiveraar, oliezuivering, oliefitraion, oliebehandeling, olierecycling, olieregeneratie | Functie: | Dehydratie, die verwijdert Onzuiverheden de ontgassen |
|---|---|---|---|
| Stroomsnelheid: | 600-18000 L/h | Voeding: | 380V/3P/50Hz (of zo nodig) |
| Service na verkoop verleend: | Ingenieurs beschikbaar voor onderhoud aan machines in het buitenland | Kleur: | Als uw vereiste |
| Productnaam: | Isolatie-oliezuiveringsmiddel | Gebruik: | Transformatorolie, smeerolie, isolatieolie, oliefiltratie, |
| Markeren: | olie Canister machine,olie zuiverende machine |
||
De VFD-serie van signaal- en dubbelstadium hoog efficiënte vacuüm-oliezuiveringsapparaten is bedoeld om vrij en opgelost water, gassen,en mechanische onzuiverheden van isolerende oliën om de zuiverheid ervan te waarborgen en de isolatie eigenschappen te verbeterenHet is geschikt voor de toepassing op oliebehandeling 500KV superspanning transformatieapparatuur en 220KV transformatoren.transformator- en vriezerolie.
| Artikel 1 | Vóór | Na. |
|---|---|---|
| Watergehalte | 50-100 ppm | ≤ 4 ppm |
| Gasgehalte | Hoog | ≤ 0,1% |
| Partikelgrootte | > 25 μm | ≤ 5 μm |
| Afbrekingsspanning | 35-45 kV | ≥ 75 kV |
| Artikel 1 | Eenheid | VFD-30 | VFD-50 | VFD-80 | VFD-100 | VFD-150 | VFD-200 | VFD-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroompercentage | L/H | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| Vacuümbereik | MPa | -0.092 ¢ -0.099 | ||||||
| Werkdruk | MPa | ≤ 0.2 | ||||||
| Maximaal vacuümbereik | Pa. | ≤ 50 | ||||||
| Temperatuurbereik | °C | 45 ¢ 65 | ||||||
| Afbrekingsspanning | Kv | ≥ 75 | ||||||
| Grootte van de onzuiverheid | μm | ≤ 5 | ||||||
| Dielektrische verliezen | Tg | ≤ 0.005 | ||||||
| Spanning van het oppervlak | m/m | ≥ 40 | ||||||
| Watergehalte | PPM | ≤ 4 | ||||||
| Gasgehalte | % | ≤ 0.1 | ||||||
| Stroomvoorziening | 380V/3P/50Hz (of indien nodig) | |||||||
| Werkgeluid | dB ((A) | ≤ 72 | ≤ 72 | ≤ 72 | ≤ 72 | ≤ 78 | ≤ 78 | ≤ 78 |
| Verwarmingsvermogen | Kw | 30 | 48 | 72 | 90 | 120 | 180 | 240 |
| Totaal vermogen | Kw | 35 | 54 | 77 | 98 | 129 | 189 | 254 |
| Diameter van de pijpleiding | mm | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 |
| Nettogewicht | Kilo's | 550 | 850 | 1000 | 1100 | 1400 | 1600 | 2200 |
| Grootte | lengte (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2100 | 2600 |
| breedte (mm) | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1550 | 1550 | 1800 | |
| Hoogte (mm) | 1750 | 1750 | 1850 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | |
- Ja, dat is het.
Ja, optioneel online filteren beschikbaar.
11 kV tot 1000 kV.
Hangt af van de olieconditie en de doorstroming.
ISO, CE.
220V, 380V, 415V, 440V, 460V beschikbaar.
Verontreinigde transformatorolie kan:
Regelmatige zuivering van de olie helpt:
Plaats:
Transformatorcapaciteit: 50MVA
Probleem:
Resultaat: