Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Sino-NSH |
| Certificering: | CE, ISO |
| Modelnummer: | VFD |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Verpakking Details: | houten kist |
| Levertijd: | 15-25 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T,Western Union,L/C |
| Levering vermogen: | 30 per maand |
| Kleur: | Lichte grijs (aanpasbaar) | Capaciteit: | 1800, 3000, 4000, 6000, 12000, 18000 l/h |
|---|---|---|---|
| Voeding: | 380V/50Hz/3P (aanpasbaar) | Diëlektrische sterkte: | ≥75KV |
| Toepasselijke media: | Isolatieolie (minerale olie, synthetische olie, plantaardige olie) | Functie: | Verwijdering van water, gas, vaste stoffen, verbetering van de dielectrische sterkte |
| Verwijdering van water: | ≤5ppm | Verwijdering van gas: | ≤0,1% |
| Filtratiefijnheid: | 1 tot en met 5 μm | Verwarmingstemperatuur: | 20 tot 80 °C (instelbaar) |
| Optionele functie: | Zuur, kleur, colloïde verwijdering (olie regeneratie) | Geconfigureerd: | Luxe of standaard volgens uw wensen |
Oliezuiveringsapparaat voor buiten met een transformator met aanhangwagen 6000 liter per uur
1. functie
Het filter verwijdert vocht, gas en onzuiverheden in de olie efficiënt door ontgassing, uitdroging,en precisiefiltratie, en verbetert de spanningskenmerken van de transformator isolatie olie.
2. Kenmerken
3. Hoofdbestanddelen
4.Optioneel extra accessoires
5. Parameter
| Parameters | Waarde | |||||
| VFD-30 | VFD-50 | VFD-75 | VFD-100 | VFD-200 | ||
| Capaciteit, liter/uur | 1800 | 3000 | 4000 | 6000 | 12000 | |
| Verwarmingsvermogen, kW | 24 | 30 | 48 | 60 | 120 | |
| Totaal vermogen, kW | 29 | 36 | 56 | 69 | 132 | |
| Stroomvoorziening | Volledig aanpasbaar | |||||
| Inlaatdiameter, mm | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| Uitlaatdiameter, mm | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| Afmetingen | lengte, mm | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 2400 |
| breedte, mm | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 160 | |
| hoogte, mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | |
| Gewicht, kg | 600 | 700 | 800 | 900 | 1500 | |
| Verwerkte olie |
watergehalte, ppm |
≤ 5 | ||||
|
Dielectrische sterkte, Kv |
≥ 75 | |||||
| Filtratie Finesse, um | ≤ 5 (of 1-5 indien nodig) | |||||
|
Gasgehalte, % |
≤ 0.1 | |||||
6Wat u krijgt na uw onderzoek
![]()
![]()